Dodatkowe filtry
Typ wirnika
Niższe dopasowanie
Odśwież
Wyniki
Kliknij na wiersz, aby wyświetlić odpowiedni wykres
D | Wirnik / Przepływ | Moc | Typ |
---|---|---|---|
98% | (S)wobodny | 1.2kW | Nurt-430 |
84% | (W)ymuszony | 1.2kW | PZM-80-S2 |
77% | (Z)amknięty | 1.3kW | PZM-50-S2 |
Hydraulika pompy oraz rurociągu
Parametr | Wymagany | Rzeczywisty |
---|---|---|
Przepływ | ||
Wys. podnoszenia | ||
Moc | ----- |
Moc pompy i punkt pracy
Przeznaczenie
Zapytaj o wybraną pompę
Pobierz do PDF